NB. I concorrenti possono contestare l'aggiornamento del punteggio attribuito entro 5gg dalla loro pubblicazione come indicata dallo staff nel sottostante blog. Trascorsi i suddetti 5gg i punti attribuiti diventeranno definitivi e non potranno più essere contestati e modificati.
CLASSIFICA COSTANTEMENTE AGGIORNATA IN SEGUITO ALL’ANALISI DEI DATI INVIATI DAI CONCORRENTI
CLASSIFICA 2nd TRAILGAME
Componente staff non in competizione | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCRITTO | PUNTEGGIO | |||||||||||||||||||||||||||
POS. | NUM. | NUM. PRO | NOME COGNOME | (1) BONUS CANALE | (2)-a PERCORSO | (3)-b (4)-c ATTIVITA' | (5)-d VISITARE | (6)-e SITO WEB | (7)-f FOTOGRAFIA | (8)-g TESTA | (8)-g TESTA MONITO. | (10)-s SOSTIENI | (11)-H2O FONTANE | (9)-h RADDOPPIA | Bonus PRO | PENALITA' | TOTALE | |||||||||||
1 | 95 | 19 | FEDERICO BARTOLINI | 115 | 376 | 90 | 136 | 40 | 150 | 10 | 897 | |||||||||||||||||
2 | 101 | 81 | FERNANDO PETRONE | 60 | 150 | 210 | ||||||||||||||||||||||
3 | 110 | PAOLO CAPOZZO | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 92 | 88 | FABRIZIO GARERI | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
4 | 93 | 80 | MASSIMILIANO SEMERARO | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||
5 | 103 | ANTONIO PALMIERI | 70 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 94 | ERCOLE COGGIOLA | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 96 | LUCA FESTUCCIA | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 97 | LUIGI BELCASTRO | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 98 | MAURO MELLONI | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 99 | STEFANO PETTI | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | MORENA SARTINI | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 102 | GIULIANO GABRIELLI | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 104 | ANDREA GRADO | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 105 | NICOLA BRESCI | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 106 | ANTONIO CESARO | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 107 | VINCENZO AMARU' | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 108 | VINCENZO FISCELLA | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 109 | LUCA BALDI | 0 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 111 | FABRIZIO SPARAPANE | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Il Blog che trovate qui sotto è a disposizione di tutti per fare commenti o domande in merito alla classifica, ai punteggi attribuiti, ecc. Tutti possono parlare con tutti o rivolgersi allo staff di Tracciaitalia.